Перед початком посіву, перероблення або прийманням на зберігання будь-якого різновиду зерна, його необхідно перевірити за низкою параметрів і характеристик. Для цього на підприємство набувають ІЧ-аналізатор Infratec 1241.
Інфратек 1241 — універсальний пристрій для швидкого та простого аналізу.
Переваги ІЧ-аналізатор
ІЧ-аналізатор Infratec 1241 підходить для перевірки цілих зерен і продуктів перероблення. Серед переваг обладнання Інфратек 1241 зазначають:
- визначення великої кількості показників — вологість, вміст білка або олії, натуральна вага та інші;
- сумісність із різноманітними зерновими культурами — бобові, злакові, олійні та інші;
- стабільність точних показників;
- простоту використання — розпочинати аналіз можна відразу після доставки товару.
Аналізатор можна замовити в нашому магазині. Проконсультуємо з питань роботи, вибору та встановлення.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Об'єм проби | 500 г |
| Країна виробник | Данія |
| Габарити (Ш х Г х В), мм | 500 × 570 × 400 |
| Маса, кг | 30 |
| Напруга | 110-120 або 220-240 В 50-60 Гц |
| Номінальний струм | 1,0 А (110-120 В) / 0,5 А (220-240 В) |
| Спектрометр | Скануючий монохроматор |
| Спектральний діапазон | 570-1100 нм |
| Детектор | Кремнієвий |
| Оптичне спектральна роздільна здатність | 7 нм |
| Кількість точок даних на спектр | 265 |
| Режим | Коефіцієнт пропускання |
| Джерело світла | Вольфрамова лампа галогенна |
| Запам'ятовуючі пристрої | Флеш-диск, USB-накопичувач |
| Дисплей | 640 × 480 TFT LCD |
| Час аналізу | 50 секунд для суб 10-зразків |
| Довжина шляху | Осередок змінної довжини, автоматично регулюється в межах 6-33 мм |
| Представлення результатів | Виводяться на дисплей за замовчуванням. Можуть бути відправлені на ПК/ЛИС і порт принтера |
| Функція нестандартних зразків | Попередження і варіанти для представлення результату |
| Програмне забезпечення | Управління через меню |
| Програми регресії | ANN (штучна нейронна мережа); PLS (часткові найменші квадрати) |
| Кількість суб-зразків | 1-20 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте




