Конвеєрне обладнання Skandia Elevator I-Line
в виде галереив виде списка
I-Line специально разработана для объектов с потребностью в интенсивной эксплуатации круглый год. Эта линия подходит как средним, так и крупным хозяйствам, а также зернотрейдерам.
| Мощность: | 40–150 т/ч |
|---|---|
| Нория | |
| Скорость ленты | 3,1-3,3 m/s |
| Толщина ковша | 1,50-2,00 mm |
| Толщина стенок ноги нории | 1,25-1,50 mm |
| Максимальная высота | 33 m |
| Горизонтальные конвейеры | |
| Скорость цепи конвейера | 0,43-0,67 m/s |
| Прочность цепи на разрыв | 80 kN |
| Оболочка приводной секции, боковая и нижняя | 5,00x2,50 mm |
| Входная и выходная воронки | 3,00 mm |
| Наклонные и изогнутые конвейеры | |
| Скорость цепи конвейера | 0,57-0,88 m/s |
| Прочность цепи на разрыв | 80 kN |
| Оболонка приводний секції, бічна і нижня | 5,00x2,50 mm |
| Вхідна і вихідна воронки | 3,00 mm |












